*Ürünlere ait özellik ve resimler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün özelliklerinde ve resimlerindeki hatalardan dolayı YAYLASOFT Bilgisayar Yazılım ve Donanım Hizmetleri sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır. **Lütfen ödeme yapmadan önce firmamızı arayıp stok miktarını sorunuz.
DOKUNMATİK BİLGİSAYARLAR
DOKUNMATİK BİLGİSAYARLAR ( ÇÖZÜM- I )
POSBANK Celeron QC 15″ Dokunmatik Apexa-G E2 J1900 2.0 4gb 64gb SSD Intel® HD Graphics FRD Siyah
(Güncel fiyat ve stok miktarı sorunuz..)
Garanti (Ay) | : | 24 |
İşletim Sistemi | : | Free Dos |
Ekran Boyutu | : | 15″ |
Ekran Tipi | : | LED |
Dokunmatik Özelliği | : | Çoklu Dokunmatik |
Ekran Çözünürlüğü | : | 1024 x 768 |
İşlemci | : | Intel Celeron Quad Core |
İşlemci Cache | : | 2 MB |
İşlemci Hızı | : | 2.00 Ghz |
İşlemci Modeli | : | J1900 |
Chipset | : | - |
Bellek | : | 4 GB |
Bellek (Maksimum) | : | 8 GB |
Bellek Tipi | : | DDR3 |
Bellek Hızı | : | 1600 MHz |
Sabit Disk | : | - |
Sabit Disk Hızı | : | - |
Sabit Disk SSD | : | 64 GB |
Ekran Kartı | : | Paylaşımlı |
Ekran Kartı (Maksimum) | : | - |
Ekran Kartı Chipset | : | Integrated Intel® HD Graphics |
HDMI | : | Yok |
Display Port | : | Yok |
eSata | : | Yok |
Bluetooth | : | Yok |
Kablosuz Bağlantı | : | - |
USB | : | 4 X USB 2.0 |
Kart Okuyucu | : | - |
Optik Sürücü | : | Yok |
Ethernet | : | Var |
Ses | : | Realtek ALC662 6 -Channel High-Definition Audio |
Mikrofon | : | - |
Web Kamera Ön | : | Yok |
Web Kamera Arka | : | Yok |
Güç Adaptörü | : | 12v 5amper |
DOKUNMATİK BİLGİSAYARLAR ( ÇÖZÜM- II )
HP Ci5 20″ Dokunmatik 400 G2 T4R43EA 6500T 2.5 4gb 1tb Intel® HD Graphics 530 W10 64bit Siyah Gümüş
(Güncel fiyat ve stok miktarı sorunuz..)
Garanti (Ay) | : | 24 (Kapıdan Kapıya) |
İşletim Sistemi | : | Windows® 10 64 bit |
Ekran Boyutu | : | 20″ |
Ekran Tipi | : | IPS |
Dokunmatik Özelliği | : | Çoklu Dokunmatik |
Ekran Çözünürlüğü | : | 1600 x 900 |
İşlemci | : | Intel Core i5 |
İşlemci Cache | : | 3 MB |
İşlemci Hızı | : | 2.4 GHz |
İşlemci Modeli | : | 6500T |
Chipset | : | Intel® H110 |
Bellek | : | 4 GB |
Bellek (Maksimum) | : | 16 GB |
Bellek Tipi | : | DDR4 |
Bellek Hızı | : | 2133 Mhz |
Sabit Disk | : | 1 TB |
Sabit Disk Hızı | : | 7200 RPM |
Sabit Disk SSD | : | Yok |
Ekran Kartı | : | Paylaşımlı |
Ekran Kartı (Maksimum) | : | - |
Ekran Kartı Chipset | : | Integrated Intel® HD Graphics 530 |
HDMI | : | Yok |
Display Port | : | 1 X |
VGA Bağlantı | : | Yok |
Firewire (1394) | : | Yok |
eSata | : | Yok |
Bluetooth | : | Var |
Kablosuz Bağlantı | : | WLAN 802.11 b/n |
USB | : | 2 X USB 2.0 / 4 X USB 3.0 |
Kart Okuyucu | : | Var |
Optik Sürücü | : | DVD Yazıcı |
Ethernet | : | Gigabit LAN Realtek |
Ses | : | Onboard |
Mikrofon | : | Var |
Web Kamera Ön | : | HD Web Kamera |
Web Kamera Arka | : | Yok |
Güç Adaptörü | : | 90w |
Ağırlık | : | 5.45 kg |
Klavye | : | Var |
Mouse | : | Var |
DOKUNMATİK BİLGİSAYARLAR ( ÇÖZÜM- III )
HP Ci5 21.5″ Dokunmatik 22-b012nt W3E63EA 6200U 2.3 8gb 1tb 2gb GT920A 64bit FRD Gümüş Siyah
(Güncel fiyat ve stok miktarı sorunuz..)
Garanti (Ay) | : | 24 (Kapıdan Kapıya) |
İşletim Sistemi | : | Free Dos |
Ekran Boyutu | : | 21.5″ |
Ekran Tipi | : | LED |
Dokunmatik Özelliği | : | Çoklu Dokunmatik |
Ekran Çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 |
İşlemci | : | Intel Core i5 |
İşlemci Cache | : | 3 MB |
İşlemci Hızı | : | 2.30 GHz |
İşlemci Modeli | : | 6200U |
Chipset | : | - |
Bellek | : | 8 GB |
Bellek (Maksimum) | : | 16 GB |
Bellek Tipi | : | DDR4 |
Bellek Hızı | : | 2133 Mhz |
Sabit Disk | : | 1 TB |
Sabit Disk Hızı | : | 7200 RPM |
Sabit Disk SSD | : | Yok |
Ekran Kartı | : | 2 GB |
Ekran Kartı (Maksimum) | : | 2 GB |
Ekran Kartı Chipset | : | NVIDIA® GeForce® GT920M 64bit |
HDMI | : | Var |
Display Port | : | Yok |
VGA Bağlantı | : | Yok |
Firewire (1394) | : | Yok |
eSata | : | Yok |
Bluetooth | : | Bluetooth V4.0 |
Kablosuz Bağlantı | : | WLAN 802.11 b/n |
USB | : | 2 X USB 2.0 / 2 X USB 3.0 |
Kart Okuyucu | : | Var |
Optik Sürücü | : | DVD Yazıcı |
Ethernet | : | Gigabit LAN |
Ses | : | DTS Studio Sound™ |
Mikrofon | : | Var |
Web Kamera Ön | : | HD Web Kamera |
Web Kamera Arka | : | Yok |
Güç Adaptörü | : | 90w |
Ağırlık | : | 5.53 kg |
Klavye | : | Var |
Mouse | : | Var |
BARKOD OKUYUCULAR
BARKOD OKUYUCULAR ( ÇÖZÜM- I )
PERKON (TIGER) El 1D Laser PS23 USB El Tipi Barkod Okuyucu Ayaklı
(Güncel fiyat ve stok miktarı sorunuz..)
Açıklama | : | Ayaklı |
Bağlantı Arabirimi | : | USB |
Işık Kaynağı | : | Laser |
işlevi | : | Barkod Okuyucu |
Marka | : | TIGER |
Model | : | PS23 |
Okuyucu Tipi | : | El Tipi |
BARKOD OKUYUCULAR ( ÇÖZÜM- II )
DATALOGIC El 1D Laser QuickScan Lite QW2100 USB El Tipi Barkod Okuyucu Ayaklı
(Güncel fiyat ve stok miktarı sorunuz..)
Bağlantı Arabirimi | : | USB |
Işık Kaynağı | : | Laser |
işlevi | : | Barkod Okuyucu |
Marka | : | DATALOGIC |
Model | : | QuickScan Lite QW2100 |
Okuyucu Tipi | : | El Tipi |
BARKOD OKUYUCULAR ( ÇÖZÜM- III )
PERKON (TIGER) MS 1D Laser PS20 USB Masaüstü Barkod Okuyucu
(Güncel fiyat ve stok miktarı sorunuz..)
Bağlantı Arabirimi | : | USB |
Işık Kaynağı | : | Laser |
işlevi | : | Masaüstü Barkod Okuyucu |
Marka | : | PERKON |
Model | : | PS20 |
Okuyucu Tipi | : | 1D |
BARKOD OKUYUCULAR ( ÇÖZÜM- IV )
ZEBEX MS 1D Laser Z6010 USB Masaüstü Barkod Okuyucu
(Güncel fiyat ve stok miktarı sorunuz..)
Garanti | : | 24 Ay |
Bağlantı Arabirimi | : | USB |
Işık Kaynağı | : | Laser |
işlevi | : | Barkod Okuyucu |
Marka | : | ZEBEX |
Model | : | Z6010 |
Okuyucu Tipi | : | Masa Üstü |
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI ( ÇÖZÜM- I )
TUNÇMATİK 650va 360w Lite II 650 LineInteractive LED Ekran 5/15 dk 1x 12v 7amper
(Güncel fiyat ve stok miktarı sorunuz..)
Akü | : | 1x 12V 7 Amper |
Çalışma Sistemi | : | LineInteractive |
Ekran Tipi | : | LED Ekran |
Güç Çıkış Faktörü | : | 360w |
Kapasite | : | 650va |
Marka | : | TUNÇMATİK |
Model | : | Lite II 650 |
Süre | : | 5/15 dk |
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI ( ÇÖZÜM- II )
TUNÇMATİK 850va 480w Lite II 850 LineInteractive LED Ekran 5/15 dk 1x 12v 9amper
(Güncel fiyat ve stok miktarı sorunuz..)
Akü | : | 1x 12V 9 Amper |
Çalışma Sistemi | : | LineInteractive |
Ekran Tipi | : | LED Ekran |
Güç Çıkış Faktörü | : | 480w |
Kapasite | : | 850va |
Marka | : | TUNÇMATİK |
Model | : | Lite II 850 |
Süre | : | 5/15 dk |
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI ( ÇÖZÜM- III )
MAKELSAN 850va 480w Lion Plus LineInteractive LED Ekran 5/15 dk Siyah 1x 12v 9amper Yuasa Akülü
(Güncel fiyat ve stok miktarı sorunuz..)
Açıklama | : | Yuasa Akülü |
Akü | : | 1x 12v 9amper |
Çalışma Sistemi | : | LineInteractive |
Ekran Tipi | : | LED Ekran |
Güç Çıkış Faktörü | : | 480w |
Kapasite | : | 850va |
Marka | : | MAKELSAN |
Model | : | Lion Plus |
Renk | : | Siyah |
Süre | : | 5/15 dk |
ANTİVİRÜS PROGRAMLARI
ANTİVİRÜS PROGRAMLARI ( ÇÖZÜM- I )
KASPERSKY Internet Security 2016 Trk Kutu 1yıl 2kullanıcı
(Güncel fiyat ve stok miktarı sorunuz..)
ANTİVİRÜS PROGRAMLARI ( ÇÖZÜM- II )
KASPERSKY Antivirüs 2016 Trk Kutu 1yıl 2kullanıcı
(Güncel fiyat ve stok miktarı sorunuz..)
TERMAL YAZICILAR (BİLGİ FİŞİ İÇİN)
TERMAL YAZICILAR ( ÇÖZÜM- I )
Xprinter 203dpi XP-Q80I Termal 200mm/s Rulolu USB,Seri Fiş,Pos Yazıcı
(Güncel fiyat ve stok miktarı sorunuz..)
Bağlantı Arabirimi | : | USB,Seri |
Baskı Çözünürlüğü | : | 203dpi |
Baskı Hızı | : | 200mm/s |
Baskı Tipi | : | Termal |
işlevi | : | Fiş,Pos Yazıcı |
Kağıt Kullanımı | : | Rulolu |
Marka | : | Xprinter |
Model | : | XP-Q80I |
TERMAL YAZICILAR ( ÇÖZÜM- II )
POSBANK 203dpi A10 Termal 220mm/s USB,Seri Fiş,Pos Yazıcı 100km Baskı Kafası Ömrü
( Güncel fiyat ve stok miktarı sorunuz..)
Bağlantı Arabirimi | : | USB,Seri |
Baskı Çözünürlüğü | : | 203dpi |
Baskı Hızı | : | 220mm/s |
Baskı Kafası Ömrü | : | 100km Baskı Kafası Ömrü |
Baskı Tipi | : | Termal |
işlevi | : | Fiş,Pos Yazıcı |
Marka | : | POSBANK |
Model | : | A10 |
Yazıcı Tipi | : | Termal |
NOKTA VURUŞLU YAZICILAR (FATURA YAZDIRMA İÇİN)
EPSON 80kolon LX350 9pin 347cps Nokta Vuruşlu Yazıcı USB 2.0,Paralel,Seri
(Güncel fiyat ve stok miktarı sorunuz..)
Bağlantı Arayüzü | : | USB 2.0,Paralel,Seri |
Baskı Tipi | : | Nokta Vuruşlu |
işlevi | : | Yazıcı |
Marka | : | EPSON |
Model | : | LX350 |
Pin Sayısı | : | 9pin |
Yazıcı Genişliği | : | 80kolon |
Yazıcı Hızı | : | 347cps |
A4 YAZICILAR (SERİ BARKOD ETİKETİ BASKISI İÇİN)
A4 YAZICILAR ( ÇÖZÜM- I )
SAMSUNG A4 Mono SL-M2020W Laser Yazıcı 20sayfa 10.000sayfa USB 2.0,Kablosuz (MLT-111S)
(Güncel fiyat ve stok miktarı sorunuz..)
Garanti (Ay) | : | 24 |
Tür | : | Yazıcı |
Yazdırma Boyutu | : | A4 |
Yazıcı Özellikleri | : | Yazıcı Özellikleri |
Baskı Tipi | : | Laser |
Yazdırma Yöntemi | : | Siyah |
Baskı Hızı (Siyah) | : | 20 Sayfa |
Baskı Hızı (Renkli) | : | Yok |
Baskı Çözünürlüğü | : | 1200 X 1200 |
Aylık Baskı Kapasitesi | : | 10.000 Sayfa |
A4 YAZICILAR ( ÇÖZÜM- II )
HP A4 Mono M102a G3Q34A Laser Yazıcı 22sayfa 10.000sayfa USB 2.0 (CF217A)
(Güncel fiyat ve stok miktarı sorunuz..)
Garanti (Ay) | : | 24 (Kapıdan Kapıya) |
Tür | : | Yazıcı |
Yazdırma Boyutu | : | A4 |
Yazıcı Özellikleri | : | Yazıcı Özellikleri |
Baskı Tipi | : | Laser |
Yazdırma Yöntemi | : | Siyah |
Baskı Hızı (Siyah) | : | - |
Baskı Hızı (Renkli) | : | Yok |
Baskı Çözünürlüğü | : | 1200 X 1200 |
Aylık Baskı Kapasitesi | : | 10.000 Sayfa |
TABLETLER (SICAK SATIŞ)